Açıklama
Tip | Inverter Heat Pump | ||||||
Dış Ünite | PUHZ-HRP71VHA2 | PUHZ-HRP100VHA2 | PUHZ-HRP100YHA2 | PUHZ-HRP125YHA2 | |||
Güç Kaynağı | VHA:220/230V, 1 faz, 50 Hz YHA:380/400V, 3 faz, 50 Hz |
||||||
Soğutma | Nominal Kapasite (Min – Max) | kW | 7.1 (4.9 – 8.1) |
10.0 (4.9 – 11.4) |
10.0 (4.9 – 11.4) |
12.5 (5.5 – 14.0) |
|
Isıtma | Nominal Kapasite (Min – Max) | kW | 8.0 (4.5 – 10.2) |
11.2 (4.5 – 14.0) |
11.2 (4.5 – 14.0) |
14.0 (5.0 – 16.0) |
|
Dış Ünite | Boyutlar | Y x G x D | mm | 1350 x 950 x 330 | 1350 x 950 x 330 | 1350 x 950 x 330 | 1350 x 950 x 330 |
Ağırlık | kg | 120 | 120 | 134 | 134 | ||
Hava Debisi | m³ / dk | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Ses seviyesi | Soğutma( Sessiz)-Isıtma | dB(A) | 51(48) – 52 | 51(48) – 52 | 51(48) – 52 | 51(48) – 52 | |
Maks. Çalışma Akımı | A | 29,5 | 35 | 13 | 13 | ||
Sigorta | A | 32 | 40 | 16 | 16 | ||
Boru Bağlantıları | Çap | Likit/ Gaz (Ø) | mm | 9.52 – 15.88 | 9.52 – 15.88 | 9.52 – 15.88 | 9.52 – 15.88 |
Maks. Uzunluk / Yükseklik | m | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | ||
Çalışma Aralığı (Dış Ünite) | Soğutma | ° C | -5 / + 46 | ||||
Isıtma | ° C | -25 / + 21 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.