Açıklama
Tip | Inverter Heat Pump | |||||||||||
Dış Ünite | PUHZ-RP35 VHA4 |
PUHZ-RP50 VHA4 |
PUHZ-RP60 VHA4 |
PUHZ-RP71 VHA4 |
PUHZ-RP100 VKA(YKA) |
PUHZ-RP125 VKA(YKA) |
PUHZ-RP140 VKA(YKA) |
PUHZ-RP200 YKA |
PUHZ-RP250 YKA |
|||
Güç Kaynağı | VHA – VKA: 220/230V, 1 faz, 50 Hz YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz |
|||||||||||
Soğutma | Nominal Kapasite (Min – Max) | kW | 3.6 (1.6 – 4.5) |
5.0 (2.3 – 5.6) |
6.0 (2.7 – 6.7) |
7.1 (3.3 – 8.1) |
10.0 (4.9 – 11.4) |
12.5 (5.5 – 14.0) |
14.0 (6.2 – 15.3) |
19.0 (9.0 – 22.4) |
22.0 (11.2 – 28.0) |
|
Isıtma | Nominal Kapasite (Min – Max) | kW | 4.1 (1.6 – 5.2) |
6.0 (2.5 – 7.3) |
7.0 (2.8 – 8.2) |
8.0 (3.5 – 10.2) |
11.2 (4.5 – 14.0) |
14.0 ( 5.0 – 16.0) |
16.0 (5.7 – 18.0) |
22.4 (9.5 – 25.0) |
27.0 (12.5 – 31.5) |
|
Dış Ünite | Boyutlar | Y x G x D | mm | 600 x 800 x 300 | 943 x 950 x 330 | 1338 x 1050 x 330 | ||||||
Ağırlık | kg | 42 | 67 | 116 (124) | 116 (126) | 118 (132) | 135,0 | 141,0 | ||||
Hava Debisi | 35 | 60 | 110 | 120 | 120 | 140 | 140 | |||||
Ses seviyesi | Soğutma( Sessiz)-Isıtma | dB(A) | 44 (41) – 46 | 47 (44) – 48 | 49 (46) – 51 | 50 (47) – 52 | 50 (47) – 52 | 58 (55) – 59 | 58 (55) – 59 | |||
Maks. Çalışma Akımı (1 faz/ 3 faz) | A | 13 | 13 | 19 | 19 | 26.5 / 8.0 | 26.5 / 9.5 | 28.0 / 11.0 | 19 | 21 | ||
Sigorta | (1 faz / 3 faz) | A | 16 | 16 | 25 | 25 | 32 / 16 | 32 / 16 | 32 / 16 | 32 | 32 | |
Boru Bağlantıları | Çap | Likit/ Gaz (Ø) | mm | 6.35 / 12.7 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 25.4 | 12.7 / 25.4 | |||||
Maks. Uzunluk / Yükseklik | m | 50 / 30 | 75 / 30 | 120*² (100) / 30 | 120*² (100) / 30 | |||||||
Çalışma Aralığı (Dış Ünite) | Soğutma | ° C | -5 / +46 | |||||||||
Isıtma | ° C | -11 / +21 | -20 / +21 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.